Brasileirão 2015
| RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
| 14a rodada | 18/07 | Sáb | 18:30 | Internacional | 2 | x | 1 | Goiás | Beira Rio | Porto Alegre |
|
| 14a rodada | 18/07 | Sáb | 18:30 | Flamengo | 1 | x | 0 | Grêmio | Maracanã | Rio de Janeiro |
|
| 14a rodada | 18/07 | Sáb | 21:00 | Corinthians | 1 | x | 0 | Atlético-MG | Arena Corinthians | São Paulo |
|
| 14a rodada | 19/07 | Dom | 11:00 | Atlético-PR | 1 | x | 0 | Chapecoense | Arena da Baixada | Curitiba |
|
| 14a rodada | 19/07 | Dom | 16:00 | Fluminense | 1 | x | 2 | Vasco | Maracanã | Rio de Janeiro |
|
| 14a rodada | 19/07 | Dom | 16:00 | Palmeiras | 1 | x | 0 | Santos | Allianz Parque | Sao Paulo |
|
| 14a rodada | 19/07 | Dom | 16:00 | Figueirense | 0 | x | 0 | Coritiba | Orlando Scarpelli | Florianópolis |
|
| 14a rodada | 19/07 | Dom | 16:00 | Sport | 2 | x | 0 | São Paulo | Arena Pernambuco | S. Lourenço da Mata |
|
| 14a rodada | 19/07 | Dom | 18:30 | Joinville | 1 | x | 1 | Ponte Preta | Arena Joinville | Joinville |
|
| 14a rodada | 19/07 | Dom | 18:30 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Avaí | Mineirão | Belo Horizonte | | |
Classificação
| P | J | V | E | D | SG | G | GC | % |
| 1 | Atlético-MG | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 15 | 28 | 13 | 69 |
| 2 | Corinthians | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 16 | 8 | 69 |
| 3 | Fluminense | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 5 | 18 | 13 | 64,3 |
| 4 | Sport | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 11 | 25 | 14 | 64,3 |
| 5 | Grêmio | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 19 | 14 | 61,9 |
| 6 | Palmeiras | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 22 | 10 | 59,5 |
| 7 | São Paulo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 6 | 20 | 14 | 57,1 |
| 8 | Atlético-PR | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 17 | 16 | 52,4 |
| 9 | Chapecoense | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | -2 | 11 | 13 | 45,2 |
| 10 | Internacional | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 13 | 16 | 45,2 |
| 11 | Ponte Preta | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 16 | 17 | 42,9 |
| 12 | Cruzeiro | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 13 | 12 | 40,5 |
| 13 | Avaí | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | -5 | 15 | 20 | 40,5 |
| 14 | Flamengo | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 13 | 19 | 38,1 |
| 15 | Figueirense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -6 | 12 | 18 | 38,1 |
| 16 | Goiás | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -2 | 12 | 14 | 31 |
| 17 | Santos | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 17 | 22 | 31 |
| 18 | Vasco | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -15 | 7 | 22 | 28,6 |
| 19 | Coritiba | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 8 | 17 | 23,8 |
| 20 | Joinville | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 7 | 17 | 21,4 |
| RODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | TV |
| 15a rodada | 25/07 | Sáb | 18:30 | Avaí |
| x |
| Atlético-PR | Ressacada | Florianópolis |
|
| 15a rodada | 25/07 | Sáb | 19:30 | Grêmio |
| x |
| Sport | Arena do Grêmio | Porto Alegre |
|
| 15a rodada | 25/07 | Sáb | 21:00 | Atlético-MG |
| x |
| Figueirense | Independência | Belo Horizonte |
|
| 15a rodada | 26/07 | Dom | 11:00 | Santos |
| x |
| Joinville | Vila Belmiro | Santos |
|
| 15a rodada | 26/07 | Dom | 11:00 | Chapecoense |
| x |
| Fluminense | Arena Condá | Chapecó |
|
| 15a rodada | 26/07 | Dom | 16:00 | Ponte Preta |
| x |
| Internacional | Moisés Lucarelli | Campinas |
|
| 15a rodada | 26/07 | Dom | 16:00 | São Paulo |
| x |
| Cruzeiro | Morumbi | São Paulo |
|
| 15a rodada | 26/07 | Dom | 16:00 | Coritiba |
| x |
| Corinthians | Couto Pereira | Curitiba |
|
| 15a rodada | 26/07 | Dom | 16:00 | Goiás |
| x |
| Flamengo | Serra Dourada | Goiânia |
|
| 15a rodada | 26/07 | Dom | 18:30 | Vasco |
| x |
| Palmeiras | São Januário | Rio de Janeiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário